Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
PXF - Données mécaniques | |
---|---|
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
Matériau raster | Tworzywo sztuczne |
Réflecteur | Wysoki połysk |
Trame / obturateur | PAR |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Tension nominale | 230 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 2835 |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
Plage de température de fonctionnement | -15 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 83 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Średniostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Efficacité du luminaire | 67 % |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 60000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 87 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
CE | Tak |
Classe énergétique | A++ |
Degré de protection par le haut (IP) | IP20 |
Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Dzięki zastosowaniu rastrów parabolicznych oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem olśnienia. oraz niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight SLIM LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z tworzywa metalizowanego, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.
Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K, nastropowy, zwieszany
Akcesoria: zawieszenia (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX2071001 | 596 | 596 | 30 |
PX2071008 | 596 | 596 | 30 |
PX2071015 | 596 | 596 | 30 |
PX2071022 | 596 | 596 | 30 |
PX2071029 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071036 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071043 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071050 | 1196 | 296 | 30 |
PX2071057 | 596 | 596 | 35 |
PX2071064 | 596 | 596 | 35 |
PX2071071 | 596 | 596 | 35 |
PX2071078 | 596 | 596 | 35 |
PX2071085 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071092 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071099 | 1196 | 296 | 35 |
PX2071106 | 1196 | 296 | 35 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Obligatoire Paralight Slim LED
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.