Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Disponibilité: | disponible |
Quantité en stock: | 3 szt. |
Livraison sous | 2-3 dni |
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 21 |
Flux lumineux de la lampe [lm] | 1869 |
DONNÉES TECHNIQUES : | Type de source lumineuse : | Modules LED | |
Durée de vie du luminaire : | >70 000 heures L80B10 | ||
Classe de protection : | I | ||
Température de couleur : | 6 500 K | ||
Classe de protection : | IP66, IP67 | ||
Température ambiante : | de -40 °C à +45 / +50 / +60 °C* | ||
IRC : | >80 | ||
Facteur de puissance : | >0,97 | ||
CONSTRUCTION : | Corps : | polyester renforcé de fibres de verre (PRV) | |
Abat-jour : | polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou polycarbonate stabilisé aux UV | ||
Plaque de montage : | tôle d’acier galvanisée avec revêtement en poudre | ||
Pinces : | acier inoxydable | ||
FIXATION : | Le luminaire est conçu pour un montage direct au mur ou au plafond à l'aide de supports. | ||
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : | Tension : | 110-254 VAC (50-60 Hz), 220-250 VDC | |
Connexion des bornes : 3x2,5 mm2 | |||
CERTIFICATS : | KDB 15ATEX0049X | ||
*selon la version (voir tableau Liste des types) | |||
RÉCOMPENSES : | Distinction dans la catégorie Meilleur Produit au Salon de la Lumière 2019 |
Électrique
Luminaire antidéflagrant 21 W EXF250LED-0600-F1-35E-33- 11P20-GRP-PC-AMO1 97258 97258 97258
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26577 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.