Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Communication Ethernet + WiFi (Smart Dongle non inclus)
Paramètres de variante | |
---|---|
Pouvoir | 25 500 -> 17 000 W |
Tension [V] | Wejście 160 - 950 V |
Dimensions [mm] | 525 x470 x 262 mm |
Fréquence | 50 Hz / 60 Hz |
Poids net | 25 kg |
Nombre de phases dans le réseau | 3 - fazowy |
► Simple et facile à utiliser
► Son poids de 25 kg permet une installation par une seule personne
► Connecteur CA optimisé pour un câblage rapide
► Configuration de l'onduleur en un clic
► Diagnostic à distance de la courbe IV en un clic
► Sûr et fiable
► IP65, refroidissement naturel
► Parafoudres CC et CA intégrés
Données d'entrée | ||||
---|---|---|---|---|
SUN2000 | 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 |
Rendement maximal | 98,5 % | 98,65 % | ||
Rendement pondéré européen | 98,0 % | 98,3 % | ||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||
Max. Courant de fonctionnement | 22 A | |||
Courant de court-circuit maximal | 30 A | |||
Tension d'entrée maximale | 1080 V | |||
Tension d'entrée nominale | 600 V | |||
Plage de tension MPP | 160 - 950 V | |||
Puissance d'entrée maximale | 24 000 Wc | 26 880 Wc |
Puissance de sortie | ||||
---|---|---|---|---|
SUN2000 | 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 |
Puissance de sortie nominale | 12 000 W | 15 000 W | 17 000 W | 20 000 W |
Puissance apparente maximale | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | 22 000 VA |
Max. Courant de sortie | 20 A | 25,2 A | 28,5 A | 33,5 A |
Facteur de puissance | 0,8 (surexcité) à 0,8 (sous-excité) |
SUN2000 | 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 |
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 525 x 470 x 262 mm | |||
Poids | 25 kg |
Électrique
Onduleur HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (courant élevé) 103337 103337 103337
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26581 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.