Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Type de fondation | F-100/200 |
Waga | 9.50 |
Données techniques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | H | Ød/DE | Z | L | m | axax h TYPE |
m | mm | mm/m | mm | kg | m | |
S-30P/6-3 | 3,0 | 60/143 | 27 | 100 | 29 | 0,3 x 0,3 x 0,75 F75/200 |
S-40P/6-3 | 4,0 | 60/143 | 20 | 100 | 37 | 0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)* F100/200 (F75/200)* |
S-50P/6-3 | 5,0 | 60/143 | 16 | 100 | 45 | 0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200 |
* – Fondation en fonction de la charge du poteau
Ød – Les autres diamètres de montage des luminaires doivent être spécifiés dans la demande ou la commande.
Données de résistance | ||||||
TYPE | Poids du luminaire | Zone de vent selon PN EN 1991-1-4 | MF | |||
kg | I≤300 m au-dessus du niveau de la mer | I≤500 m au-dessus niveau de la mer | II≤300 m au-dessus du niveau de la mer | III≤950 m au-dessus du niveau de la mer | kNm | |
S-30P/6-3 | 50 | 2,904 | 2,222 | 2,045 | 0,450 | 2,3 |
S-40P/6-3 | 50 | 1 990 | 1 500 | 1 374 | 0,380 | 3,1 |
S-50P/6-3 | 50 | 1 322 | 0,973 | 0,883 | 0,171 | 3, |
Données techniques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | H | Ød/DE | Z | L | m | axax h TYPE |
m | mm | mm/m | mm | kg | m | |
S-60P/6-3 | 6,0 | 60/143 | 13,33 | 100 | 52 | 0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200 |
S-70P/6-3 | 7,0 | 60/143 | 11,43 | 100 | 60 | 0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200 |
S-80P/6-3 | 8,0 | 60/160 | 12,5 | 100 | 74 | 0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200 |
S-90P/6-3 | 9,0 | 60/160 | 11,11 | 100 | 83 | 0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200 |
S-100P/6-3 | 10,0 | 60/186 | 12,6 | 100 | 102 | 0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200 |
S-110P/6-3 | 11,0 | 60/186 | 11,45 | 100 | 111 | 0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200 |
S-120P/6-3 | 12,0 | 60/186 | 10,5 | 100 | 121 | 0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200 |
Ød – Les autres diamètres de montage des luminaires doivent être spécifiés dans la demande ou la commande.
Données de résistance | ||||||
TYPE | Poids du luminaire | Zone de vent selon PN EN 1991-1-4 | MF | |||
kg | I≤300 m au-dessus du niveau de la mer | I≤500 m au-dessus niveau de la mer | II≤300 m au-dessus du niveau de la mer | III≤950 m au-dessus du niveau de la mer | kNm | |
S-60P/6-3 | 50 | 0,894 | 0,631 | 0,563 | 0,357 | 6,1 |
S-70P/6-3 | 50 | 0,594 | 0,388 | 0,335 | 0,174 | 6,1 |
S-80P/6-3 | 50 | 0,828 | 0,556 | 0,486 | 0,273 | 9,9 |
S-90P/6-3 | 50 | 0,576 | 0,350 | 0,291 | 0,114 | 9,9 |
S-100P/6-3 | 50 | 0,703 | 0,428 | 0,357 | 0,143 | 13,8 |
S-110P/6-3 | 50 | 0,472 | 0,236 | 0,176 | – | 13,8 |
S-120P/6-3 | 50 | 0,277 | 0,072 | 0,020 | – | 13,8 |
Électrique
Poteau d'éclairage public S-70P/6-3 96253 96253 96253
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26581 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.