Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Paramètres de variante | |
---|---|
Couleur | RAL9010 |
Hauteur du poteau | 7m |
Diamètre à la base | 120mm |
Waga | 5.50 |
Mât composite avec installation de protection contre la foudre. Le produit est facile à installer et économique à utiliser.
- ne conduit pas l'électricité, n'a aucune valeur de rebut
- résiste à la pollution et aux intempéries (y compris le sel de voirie et la pollution animale)
- design moderne,
- hauteur de poteau de 5 à 22 mètres.
SYMBOLE DE POTEAU | H[m] | BD[mm] |
SKPW-OD 5.0/120/65 | 5.0 | 120 |
SKPW-OD 6.0/120/65 | 6.0 | 120 |
SKPW-OD 7.0/120/65 | 7.0 | 120 |
SKPW-OD 8.0/120/65 | 8.0 | 120 |
SKPW-OD 9.0/120/65 | 9.0 | 120 |
SKPW-OD 10.0/140/65 | 10,0 | 140 |
SKPW-OD 11,0/140/65 | 11,0 | 140 |
SKPW-OD 12,0/140/65 | 12,0 | 140 |
SKPW-OD 13,0/175/65 | 13,0 | 175 |
SKPW-OD 14,0/175/65 | 14,0 | 175 |
SKPW-OD 15,0/175/65 | 15,0 | 175 |
SKPW-OD 16,0/175/65 | 16,0 | 175 |
SKPW-OD 17,0/175/65 | 17,0 | 175 |
SKPW-OD 18,0/200/65 | 18,0 | 200 |
SKPW-OD 19,0/200/65 | 19,0 | 200 |
SKPW-OD 20,0/200/65 | 20,0 | 200 |
H[m] - hauteur de la colonne
BD[mm] - diamètre de la partie inférieure de la colonne
Électrique
Mât de protection contre la foudre composite SKPW-OD 7.0/120/65, monosegment, à encastrer dans le sol 101526 101526 101526
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26581 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.