Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 1650 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 0,80 kg |
Puissance du luminaire | 14 W |
Angle du faisceau | 50 ° |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
Réflecteur | o wysokim połysku |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
modules LED | 1x |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Antracyt |
Plage de température de fonctionnement | -20 ... 35 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Średniostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L90 |
Durée de vie des LED | > 60000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 90 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
L | W | H | |
---|---|---|---|
PX4111869 EG013.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111876 EG013.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111883 EG014.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111890 EG014.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111897 EG015.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111904 EG015.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111701 EG001.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111708 EG001.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111715 EG002.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111722 EG002.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111729 EG003.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111736 EG003.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111743 EG004.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111750 EG004.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111757 EG005.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111764 EG005.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111771 EG006.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111778 EG006.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111785 EG007.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111792 EG007.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111799 EG008.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111806 EG008.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111813 EG009.4466.830.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111820 EG009.4466.840.A000 | 85 | 85 | 200 |
PX4111827 EG010.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111834 EG010.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111841 EG011.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111848 EG011.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111855 EG012.4466.830.A000 | 85 | 85 | 140 |
PX4111862 EG012.4466.840.A000 | 85 | 85 | 140 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
PXF
Lampe en saillie Cubic Nt Led 50° 14 W 1650 lm 840 RF Anthracite Standard 100637 100637 100637
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.