Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 2760 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 2,80 kg |
Puissance du luminaire | 23 W |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Nastropowy |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Biały |
Trame / obturateur | OPAL |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
Facteur de puissance | 0,96 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
Plage de température de fonctionnement | -20 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 84 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. Q LED poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,96. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii .
Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.
Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny
Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
L | W | H | K | |
---|---|---|---|---|
PX0906596 EL001.2211.830.A000 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906598 EL001.2211.840.A000 | 307 | 307 | 65 | 25 |
PX0906610 EL002.2211.830.A000 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906611 EL002.2211.840.A000 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906612 EL002.2211.830.A001 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906613 EL002.2211.840.A001 | 407 | 407 | 65 | 25 |
PX0906623 EL003.2211.830.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906624 EL003.2211.840.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906625 EL004.2211.830.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
PX0906626 EL004.2211.840.A000 | 595 | 295 | 65 | 25 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy
PXF
Plafonnier Finestra Q IP44 LED 407x407 23W 2760lm 830 Opale Gris Std 100705 100705 100705
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 27359 firm. W ofercie posiadamy 18 677 produktów.