Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Flux lumineux du luminaire | 1960 lm |
Température de couleur | 4000K |
Balance | 1,90 kg |
Puissance du luminaire | 16 W |
Trame / obturateur | MPRM |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Uniwersalny |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Bezbarwny |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Szary |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Szerokostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 72000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 85 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP20 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Protection de la source lumineuse | Tak |
EAC | Tak |
Facteur de scintillement | =< 3% |
Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.
Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM
Montaż: Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do sufitów podwieszanych G/K (tylko wersje 320,440,520)
Akcesoria: Zawieszenie linkowe 3x, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, adapter G/K (z wyjątkiem wersji 630mm, 800mm i 1065m)
Uwaga: zawieszenie wersji 320mm, 440mm, 520mm, 630mm: zawieszenie linkowe 3x. Zawieszenie wersji 800mm i 1065mm: 3szt. zawieszeń zwykłych i 1szt. zawieszenie elektryczne
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
H | F | |
---|---|---|
PX0907845 CW004.2211.830.A000 | 110 | 630 |
PX0907847 CW004.2211.840.A000 | 110 | 630 |
PX0907850 CW005.2211.830.A000 | 110 | 800 |
PX0907857 CW005.2211.840.A000 | 110 | 800 |
PX0907864 CW006.2211.830.A000 | 110 | 1065 |
PX0907871 CW006.2211.840.A000 | 110 | 1065 |
PX0907875 CW001.2222.830.A000 | 66 | 320 |
PX0907876 CW001.2222.840.A000 | 66 | 320 |
PX0907878 CW002.2222.830.A000 | 66 | 440 |
PX0907885 CW002.2222.840.A000 | 66 | 440 |
PX0907892 CW003.2222.830.A000 | 66 | 520 |
PX0907899 CW003.2222.840.A000 | 66 | 520 |
PX0907903 CW004.2222.840.A000 | 110 | 630 |
PX0907901 CW004.2222.830.A000 | 110 | 630 |
PX0907817 CW001.2211.830.A000 | 66 | 320 |
PX0907819 CW001.2211.840.A000 | 66 | 320 |
PX0907822 CW002.2211.830.A000 | 66 | 440 |
PX0907829 CW002.2211.840.A000 | 66 | 440 |
PX0907836 CW003.2211.830.A000 | 66 | 520 |
PX0907843 CW003.2211.840.A000 | 66 | 520 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
PXF
Obligatoire Ampoule LED Finestra Ring 320 16 W 1 960 lm 840 MPRM Gris Standard 101012 101012 101012
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.