Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Tension nominale | 220 240 V |
Fréquence du réseau | 50 60 Hz |
Efficacité de l'EUZ | 82 % |
Tension d'entrée | 198 264 V |
Tension de sortie | 18 38 V |
Longueur | 95.0 mm |
Hauteur | 25.0 mm |
Largeur | 53.0 mm |
Section du fil, côté sortie | 0.5 1.5 mm² |
Longueur du câble, côté entrée | 8.0 9.0 mm |
Poids du produit | 100.00 g |
Section du fil, côté entrée | 0.75 1.5 mm² |
Courant de sortie | 350 mA |
Courant de démarrage initial | 5 A |
Nombre max. de SE avec fusible 10 A | 80 |
Puissance de sortie | 13 W |
Pertes de puissance | 3.0 W |
Résistance à la tension d'impulsion (L - N) | 1 kV |
Isolation entre les circuits primaire et secondaire | 3.75 kV |
Interface dimmable | Regulacja fazowa |
Longueur maximale du câble | 2.0 m |
Plage de réglage | 10 100 % |
Assombrissement | Tak |
Protection contre les surcharges | Automatycznie odwracalne |
Protection contre les courts-circuits | Automatycznie odwracalne |
Sans protection contre les surcharges | Tak |
Plage de température ambiante | -20 +55 °C |
Panneaux de la station de recherche | CE / ENEC 10 / VDE / CB |
Type de sécurité | IP20 |
Température maximale du boîtier | 110 °C |
Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A | 130 |
Plage de température de stockage | -25 75 °C |
Température max. au point de mesure tc | 85 °C |
Convient aux luminaires avec classe de protection | I / II |
Durabilité SE | 50000 h |
Protection contre la surchauffe | Automatycznie odwracalne |
Résistance aux surtensions (L/N-terre) | 1 kV |
Korzyści ze stosowania produktu
Cechy produktu
Osram
OTe 13/220…,240/350 PC 55013 55013 55013
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 27361 firm. W ofercie posiadamy 18 677 produktów.