Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Puissance d'entrée initiale | 48W |
Flux lumineux initial | 6000lm |
couleur de la source lumineuse | 840 barwa biała neutralna |
Type d'optique | brak [ -] |
Tension d'entrée | 220-240V |
Code de classe d'étanchéité IP | IP65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur | 1 |
Numéro de matériel (12NC) | 910500459302 |
Poids net (pièces) | 1.820kg |
Fonction de gradation | brak |
Alimentation/module de puissance/transformateur | PSU [ jednostka zasilająca] |
Comprend une alimentation électrique | tak |
Fréquence d'entrée | 50 do 60Hz |
Code de résistance aux chocs mécaniques | IK08 [ IK08] |
Matériau du boîtier | Poliwęglan |
Indice de rendu des couleurs initial | ≥80 |
Plage de température ambiante | -20 do +35°C |
Source lumineuse remplaçable | brak |
Courant de démarrage | 29A |
Efficacité initiale du luminaire LED | 125lm/W |
Finition abat-jour/lentille | Z fakturą |
Température de couleur corrélée initiale | 4000K |
Longueur totale | 1550mm |
Hauteur totale | 96mm |
Largeur totale | 87mm |
Informations de base | |
Source lumineuse incluse | TAK |
Nombre de sources lumineuses | 1 [1 pc] |
Température de couleur | 4000 [4000 K] |
Source lumineuse remplaçable | Nie [Nie] |
Transformateur/alimentation électrique | PSU [Power supply unit] |
Alimentation incluse | Tak [Tak] |
Classe de protection | CLI [Safety class I] |
Classe de protection IP | IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny] |
Classe de protection IK | IK08 [5 J vandal-protected] |
Ombre | PC [Poliwęglanowy] |
Couleur | GR [Szary] |
Dimmable | Nie [Nie] |
Connexion | PIP [Push-in connector and pull relief] |
Température ambiante | -20 to +35°C [-20 to +35 °C] |
Test du fil incandescent | 850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s] |
Indice d'inflammabilité | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
Durée de vie L90F50 | 30000 hr |
Durée de vie L70F50 | 50000 hr |
Paramètres d'éclairage | |
Indice de rendu des couleurs | > 80 [> 80] |
Correspondance des couleurs avec écart type | 5 [5] |
Paramètres électriques | |
Tension d'alimentation | 220-240 V [220 to 240 V] |
Fréquence de ligne | 50-60 Hz [50 to 60 Hz] |
Normes et exigences respectées | |
Marquage CE | CE [CE mark] |
Paramètres de conception | |
Matériau du corps | PC [Polycarbonate] |
Matériau optique | PC [Polycarbonate] |
Matériau de l'abat-jour | PC [Polycarbonate] |
Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine Waterproof mogą zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy ze świetlówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.
Philips
Alimentation Wt120c Led60s/840 Wec L1500 89840 89840 89840
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 27392 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.