Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
PXF - Données mécaniques | |
---|---|
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Blacha stalowa |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Tension nominale | 230 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
Type d'équipement | Zasilacz |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 89 |
Classe de cadre | I |
Répartition de la lumière | DI |
PXF - Certificats et marquages | |
Classe de protection | I |
Degré de protection (IP) | IP65 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A+ |
Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED z dwoma rodzajami kloszy do wyboru: mikropryzmatycznym lub opal. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT).
Montaż: Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.
Zasilanie: 230 V
L | W | H | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX3715001 41W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715008 41W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715015 48W | 1196 | 296 | 69 | 275 | 1175 | 70 |
PX3715022 48W | 1196 | 296 | 69 | 275 | 1175 | 70 |
PX3715029 41W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715036 41W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715043 48W | 1196 | 296 | 69 | 275 | 1175 | 70 |
PX3715050 48W | 1196 | 296 | 69 | 275 | 1175 | 70 |
PX3715057 41W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715064 41W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715071 48W | 1196 | 296 | 69 | 275 | 1175 | 70 |
PX3715078 48W | 1196 | 296 | 69 | 275 | 1175 | 70 |
PX3715286 51W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715294 51W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715024 106W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
PX3715027 106W | 596 | 596 | 69 | 575 | 575 | 70 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania
PXF
Obligatoire Roma II IP65 LED
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 27361 firm. W ofercie posiadamy 18 677 produktów.