Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Disponibilité: | disponible |
Paramètres de variante | |
---|---|
Température de couleur [K] | 2700 |
Couleur claire | ciepłobiała |
Flux lumineux [lm] | 1055 |
Poignée | E27 |
Couleur | biały |
Tension nominale [V] | 220-240 AC |
Source de lumière | A60 |
Matériau de l'abat-jour | szkło |
Balance | 34g |
Carton collectif | 10 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 |
Diamètre [mm] | 60 |
Hauteur [mm] | 105 |
Nombre de cycles marche/arrêt | ≥15000 |
Indice de rendu des couleurs Ra | ≥80 |
Type de diode | LED FILAMENT |
Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] | 132 |
Puissance nominale [W] | 8 |
Durée de vie nominale de la lampe [h] | 15000 |
Courant nominal de la lampe [mA] | 62 |
Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] | 75 |
Angle nominal de rayonnement [°] | 320 |
Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] | ≥70 |
Facteur de puissance de la lampe | 0.5 |
Angle de rayonnement nominal [°] | 320 |
Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] | ≥80 |
Forme de bulbe | standardowa |
XLED combine les meilleures caractéristiques des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. Une ampoule mate en forme d'ampoule traditionnelle et des diodes LED disposées de manière à diffuser la lumière dans toutes les directions, avec un angle d'éclairage allant jusqu'à 320 degrés !
Kanlux
Source de lumière LED XLED A60 8W-WW-M 98073 98073 98073
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
L’entreprise Logisoft, propriétaire de la marque Electriquo, exerce son activité sans interruption depuis 19 ans, soit depuis 14 août 2006. Déjà 26566 entreprises nous font confiance. Nous proposons 18 524 produits dans notre offre.