Votre panier est vide
Pour ajouter un produit au panier, cliquez sur le bouton "ajouter au panier"..
Vous ne savez pas par où commencer ?
VOIR LES BESTSELLERS
Parametry wariantu | |
---|---|
Informations | LOW MAT |
Flux lumineux du luminaire | 1500 lm |
Température de couleur | 3000K |
Balance | 0,70 kg |
Puissance du luminaire | 15 W |
Classe de protection | II |
PXF - Données mécaniques | |
Type d'installation | Wbudowany |
Matériau du boîtier | Aluminium |
PXF - Données optiques | |
Matériau de l'abat-jour | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
Couleur de l'abat-jour/du couvercle | Biały |
PXF - Données électriques | |
Source de lumière | LED |
Nombre de sources lumineuses | 1 |
Tension nominale | 220 ... 240 V |
Contient une source lumineuse | Tak |
Type de LED | 5630 |
PXF - Données d'information | |
Couleur | Biały |
Plage de température de fonctionnement | -15 ... 40 °C |
PXF - Données lumineuses | |
Couleur claire | Biała |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Classe de cadre | I |
Division légère | Średniostrumieniowy |
Répartition de la lumière | DI |
Dégradation des LED | B10 |
Le flux lumineux diminue avec le temps | L80 |
Durée de vie des LED | > 54000 h |
Macadam | SDCM 3 |
LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h | 87 % |
PXF - Certificats et marquages | |
Degré de protection (IP) | IP44 |
CE | Tak |
Classe énergétique | A |
Degré de protection par le haut (IP) | IP20 |
Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.
Wykonanie: Ring z aluminium, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Klosz OPAL, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.
Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.
Zastosowanie: korytarze,sale konferencyjne,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa typu downlight
Zasilanie: 230 V
H | F | G | |
---|---|---|---|
PX1487050 | 156 | 195 | 160 |
PX1487057 | 156 | 195 | 160 |
PX1487064 | 156 | 195 | 160 |
PX1487071 | 156 | 195 | 160 |
PX1487001 | 156 | 235 | 210 |
PX1487008 | 156 | 235 | 210 |
PX1487015 | 156 | 235 | 210 |
PX1487022 | 156 | 235 | 210 |
PX1487029 | 160 | 235 | 210 |
PX1487036 | 160 | 235 | 210 |
PX1487085 | 102 | 195 | 160 |
PX1487087 | 102 | 195 | 160 |
PX1487089 | 102 | 195 | 160 |
PX1487091 | 102 | 195 | 160 |
PX1487073 | 111 | 235 | 210 |
PX1487075 | 111 | 235 | 210 |
PX1487077 | 111 | 235 | 210 |
PX1487079 | 111 | 235 | 210 |
PX1487081 | 111 | 235 | 210 |
PX1487083 | 111 | 235 | 210 |
PX1487443 | 102 | 195 | 160 |
PX1487450 | 102 | 195 | 160 |
PX1487457 | 102 | 195 | 160 |
PX1487464 | 102 | 195 | 160 |
PX1487401 | 111 | 235 | 210 |
PX1487408 | 111 | 235 | 210 |
PX1487415 | 111 | 235 | 210 |
PX1487422 | 111 | 235 | 210 |
PX1487429 | 111 | 235 | 210 |
PX1487436 | 111 | 235 | 210 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna
PXF
Bari Eco Dl Low Led 195 15 W 1 500 lm 830 RM Blanc Standard 97026 97026 97026
Distinctions de Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Electriquo - prowadzi nieprzerwanie działalność już 19 lat - od 14 août 2006 roku. Zaufało nam już 26521 firm. W ofercie posiadamy 18 524 produktów.